# Kingston Plantation Arrowhead Court #203 – 2 Bedroom Vacation Rental in Myrtle Beach, SC | Happy Crab Vacations

Welcome to Kingston Plantation's Arrowhead Court Unit 203

This newly remodeled 2 bedroom, 2 bathroom villa is located on the 2nd floor of Arrowhead Court includes a fully equipped kitchen w/stainless steel appliances, in unit washer/dryer, and private balcony with lake view. 

Arrowhead Court is a short walk to the beach, the Kingston Beach Pool and Richmond Park Pool.
NOTE: Embassy Suites pools & SPLASH PARK **NOT INCLUDED**

■■ Accommodations Summary
✔ Linens and towels provided.  (Bring your own beach towels)
✔ 2 Bedrooms 2 Bathrooms  Living Room/Dining Area/Large Balcony
✔ Master Bedroom w/ensuite master bath and walk-in shower
✔ Guest Room features 2 singles, with direct access to guest bath
✔ Queen sofa sleeper in Living Room sleeps 2 (ideal for children)
✔ Cable TV (all bedrooms and living room)
✔ Secure Hi Speed Internet and WIFI
✔ Full Remodeled Kitchen - cookware - flatware - dishwasher - coffee maker
✔ Washer / Dryer in condo
✔ Hard surface flooring - No Carpet
✔ Departure Maid Service Included
✔ Contact-free check-in/check-out
✔ Each reservation receives unique door code valid for their stay only
✔ Elevator

■■ Amenity Summary
✔ Pools Open April - October
✔ Sundeck and pool area lounge chairs
✔ Free parking for 2 vehicles. Pass Required. Towing enforced
✔ 24/7 Gated Entrance 

■■ Rules, Regulations & Restrictions
✔ ENTIRE COMPLEX IS NON SMOKING - Loss of Deposit and Eviction
✔ NO SMOKING INCLUDES all types, cigarettes, vaping, cigars, pipes.
✔ NO PETS - Loss of Deposit if pets or pet remnants are found
✔ NO TRAILERS, CAMPERS, OR RV's
✔ NO GRILLING
✔ Occupancy Limits Enforced - Loss of Deposit and Eviction
✔ No large parties or gatherings - No Loud Music
✔ Exceeding occupancy limits will result in eviction
✔ Quiet Time Ordinance in effect between 10pm - 8am - $100 fine if security called
✔ Minor children must be accompanied by parent, guardian, or relative of legal age when using amenities.

■■ Guidelines For Renting Property
✔ Primary Renter minimum age 25
✔ Primary Renter must reside during stay
✔ Government Issued ID required to make reservation
✔ Signed rental agreement and credit card on file required before receiving access information
✔ Major credit card must be on file for damage deposit hold.  
✔ Damage Deposit Details
    ■ temporary authorization placed 3 days prior to check in
    ■ temporary authorization released 3 days after check out
    ■ card can be charged for damages, excessive cleaning, HOA imposed fines for rule violations 
    ■  guest will be notified of any issues prior to changes being made


**Property URL**: https://www.happycrabvacation.com/property/685357919453055409/kingston-plantation-arrowhead-court-203
**Markdown URL**: https://www.happycrabvacation.com/property/685357919453055409/kingston-plantation-arrowhead-court-203.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 951 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $127 - $234 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 10, 2026
- **Available Days**: 75 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 9, 2026: $543 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $207 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $197 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2026: $191 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2026: $191 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2026: $194 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2026: $198 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2026: $203 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2026: $216 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2026: $210 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2026: $210 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $208 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $206 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $213 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2026: $234 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2026: $222 (Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2026: $206 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2026: $208 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2026: $195 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2026: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $214 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $225 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $182 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $163 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $157 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $159 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $163 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $175 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $176 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $166 (Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $158 (Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $158 (Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $158 (Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $160 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $169 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $176 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $166 (Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2026: $152 (Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2026: $152 (Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2026: $159 (Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2026: $172 (Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2026: $186 (Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2026: $189 (Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2026: $165 (Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2026: $156 (Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2026: $153 (Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $154 (Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $162 (Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $167 (Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $167 (Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $155 (Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $146 (Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $147 (Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $147 (Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $161 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $224 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $226 (Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $225 (Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $155 (Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $155 (Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $130 (Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2026: $137 (Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2026: $145 (Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2026: $147 (Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2026: $145 (Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $152 (Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $157 (Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $158 (Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $158 (Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $152 (Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $142 (Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $144 (Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $143 (Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $140 (Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $143 (Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $137 (Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $144 (Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2026: $140 (Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2026: $131 (Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2026: $129 (Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2026: $127 (Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2026: $128 (Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2026: $136 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $143 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $140 (Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $136 (Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $132 (Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $133 (Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $138 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Myrtle Beach, SC, US
- **Postal Code**: 29572
- **Coordinates**: 33.769368, -78.780002
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant coastal lifestyle of Myrtle Beach, where premier shopping and dining are always within reach. Stroll through the upscale shops at the nearby Tanger Outlets Myrtle Beach Hwy 17, or savor local culinary history with a seafood feast at The Original Benjamin's Calabash Seafood. A short drive brings you to the lively waterfront boardwalk of Barefoot Landing for evening entertainment, while the Publix Super Market

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2


## Amenities
- HOT_TUB
- ELEVATOR
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- TV
- CRIB
- FREE_PARKING
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Happy Crab Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 685357919453055409
- **Property Slug**: kingston-plantation-arrowhead-court-203

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.happycrabvacation.com/property/685357919453055409/kingston-plantation-arrowhead-court-203

Or contact Happy Crab Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 9, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
