Myrtle Beach, SC
Ocean Creek - 5 Pools, Hot Tubs, Tennis & Beach
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $561.11 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $254.96 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $236.89 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $236.89 | Available | 7 |
| Jun 2, 2026 | $277.04 | Available | 7 |
| Jun 3, 2026 | $295.11 | Available | 7 |
| Jun 4, 2026 | $294.11 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2026 | $344.30 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2026 | $340.28 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2026 | $276.04 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2026 | $275.03 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2026 | $287.08 | Available | 7 |
| Jun 10, 2026 | $236.89 | Available | 7 |
| Jun 11, 2026 | $239.90 | Available | 7 |
| Jun 12, 2026 | $417.57 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2026 | $411.55 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2026 | $280.05 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2026 | $250.94 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2026 | $283.07 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2026 | $283.07 | Available | 7 |
| Jun 18, 2026 | $319.20 | Available | 7 |
| Jun 19, 2026 | $365.37 | Available | 7 |
| Jun 20, 2026 | $340.28 | Available | 7 |
| Jun 21, 2026 | $331.25 | Available | 7 |
| Jun 22, 2026 | $338.27 | Available | 7 |
| Jun 23, 2026 | $339.28 | Available | 7 |
| Jun 24, 2026 | $398.50 | Available | 7 |
| Jun 25, 2026 | $340.28 | Available | 7 |
| Jun 26, 2026 | $396.49 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2026 | $316.19 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2026 | $259.98 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2026 | $241.91 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2026 | $236.89 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2026 | $276.04 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2026 | $352.33 | Available | 7 |
| Jul 3, 2026 | $365.37 | Available | 7 |
| Jul 4, 2026 | $363.37 | Available | 7 |
| Jul 5, 2026 | $335.26 | Available | 7 |
| Jul 6, 2026 | $237.90 | Available | 7 |
| Jul 7, 2026 | $243.92 | Available | 7 |
| Jul 8, 2026 | $282.06 | Available | 7 |
| Jul 9, 2026 | $311.17 | Available | 7 |
| Jul 10, 2026 | $358.35 | Available | 7 |
| Jul 11, 2026 | $339.28 | Available | 7 |
| Jul 12, 2026 | $311.17 | Available | 7 |
| Jul 13, 2026 | $312.17 | Available | 7 |
| Jul 14, 2026 | $311.17 | Available | 7 |
| Jul 15, 2026 | $348.31 | Available | 7 |
| Jul 16, 2026 | $357.34 | Available | 7 |
| Jul 17, 2026 | $378.42 | Available | 7 |
| Jul 18, 2026 | $364.37 | Available | 7 |
| Jul 19, 2026 | $315.19 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2026 | $282.06 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2026 | $261.99 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2026 | $303.14 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2026 | $321.21 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2026 | $398.50 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2026 | $366.38 | Available | 7 |
| Jul 26, 2026 | $296.11 | Available | 7 |
| Jul 27, 2026 | $280.05 | Available | 7 |
| Jul 28, 2026 | $335.26 | Available | 7 |
| Jul 29, 2026 | $272.02 | Available | 7 |
| Jul 30, 2026 | $306.15 | Available | 7 |
| Jul 31, 2026 | $379.43 | Available | 7 |
| Aug 1, 2026 | $339.28 | Available | 7 |
| Aug 2, 2026 | $277.04 | Available | 7 |
| Aug 3, 2026 | $247.93 | Available | 7 |
| Aug 4, 2026 | $241.91 | Available | 7 |
| Aug 5, 2026 | $252.95 | Available | 7 |
| Aug 6, 2026 | $293.10 | Available | 7 |
| Aug 7, 2026 | $372.40 | Available | 7 |
| Aug 8, 2026 | $316.19 | Available | 7 |
| Aug 9, 2026 | $240.91 | Available | 7 |
| Aug 10, 2026 | $236.89 | Available | 7 |
| Aug 11, 2026 | $239.90 | Available | 7 |
| Aug 12, 2026 | $247.93 | Available | 7 |
| Aug 13, 2026 | $287.08 | Available | 7 |
| Aug 14, 2026 | $364.37 | Available | 7 |
| Aug 15, 2026 | $332.25 | Available | 7 |
| Aug 16, 2026 | $236.89 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $209.79 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $217.82 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $246.93 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $282.06 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $385.45 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $367.38 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $268.01 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $204.77 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $202.76 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $218.82 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $244.92 | Available | 3 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Myrtle Beach, SC, 29572, US
Experience the vibrant coastal energy of Myrtle Beach, where premier shopping and wildlife encounters are steps away at the bustling Barefoot Landing and Alligator Adventure. You have easy access to iconic culinary landmarks like The Original Benjamin's Calabash Seafood, while a short drive leads to the high-end retail of Tanger Outlets Myrtle Beach Hwy 17. For those seeking active recreation, the North Myrtle Beach Park and Sports
Experience the vibrant coastal energy of Myrtle Beach, where premier shopping and wildlife encounters are steps away at the bustling Barefoot Landing and Alligator Adventure. You have easy access to iconic culinary landmarks like The Original Benjamin's Calabash Seafood, while a short drive leads to the high-end retail of Tanger Outlets Myrtle Beach Hwy 17. For those seeking active recreation, the North Myrtle Beach Park and Sports
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

